硅基聚晶模芯
硅基聚晶模芯(也稱普通拉絲模),具備較強(qiáng)的拉拔壽命。
關(guān)鍵詞:
硅基聚晶模芯
所屬分類:
咨詢熱線:
硅基聚晶模芯
硅基聚晶模芯(也稱普通拉絲模),具備較強(qiáng)的拉拔壽命。
適用于鐵絲、銅線、絞線。
普通拉絲模芯,可以耐受1000℃以上溫度,相比所有拉絲模價格優(yōu)勢最為明顯。
產(chǎn)品示意圖 | 規(guī)格型號 | 最大推薦打孔直徑 | 粒度 | |
Blank type | Model | Specification(mm) | Max recommanded hole size (mm) | Grain size |
5x3 | ±0.2 | 3 | 20um、28um、40um、50um. | |
6x4 | ±0.2 | 3.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
8x4 | ±0.2 | 4.8 | 20um、28um、40um、50um. | |
9x5 | ±0.2 | 5.4 | 20um、28um、40um、50um. | |
10x6 | ±0.2 | 6 | 20um、28um、40um、50um. | |
12x8 | ±0.2 | 7.2 | 20um、28um、40um、50um. | |
14x10 | ±0.3 | 8.4 | 20um、28um、40um、50um. | |
16×10 | ±0.3 | 9.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
18×10 | ±0.3 | 10.8 | 20um、28um、40um、50um. | |
20x12 | ±0.3 | 12 | 20um、28um、40um、50um. | |
22x14 | ±0.3 | 13.2 | 20um、28um、40um、50um. | |
24x16 | ±0.3 | 14.4 | 20um、28um、40um、50um. | |
26x16 | ±0.3 | 15.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
28x16 | ±0.3 | 16.8 | 20um、28um、40um、50um. | |
30x18 | ±0.4 | 18 | 20um、28um、40um、50um. | |
32x18 | ±0.4 | 19.2 | 20um、28um、40um、50um. | |
34x18 | ±0.4 | 20.4 | 20um、28um、40um、50um. | |
36x20 | ±0.4 | 21.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
38x20 | ±0.4 | 22.8 | 20um、28um、40um、50um. | |
40x20 | ±0.4 | 24 | 20um、28um、40um、50um. | |
40x22 | ±0.4 | 26 | 20um、28um、40um、50um. | |
42x20 | ±0.4 | 27.3 | 20um、28um、40um、50um. | |
42x22 | ±0.4 | 28 | 20um、28um、40um、50um. | |
42x25 | ±0.4 | 29 | 20um、28um、40um、50um. |
上一頁
迪盟高晶拉絲模芯
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
咨詢